34 - Clés à fourches "micromécanique" têtes inclinées
34 - Clés à fourches "micromécanique" têtes inclinées - [34.11] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 11 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 3318, ISO 691, NF ISO 3318, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête22
- Longueur du produit100 mm
- Poids net impérial0.05 lbs
- Poids net0.025 Kg
- Type de longueurCourt
- Unité de mesureMétrique
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| A (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3.2 | [34.3.2] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 3,2 mm | 10.00 | 2.40 | 70.00 |
|
||
| 34.4 | [34.4] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 4 mm | 4.00 | 10.00 | 2.40 | 70.00 |
|
|
| 34.5 | [34.5] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 5 mm | 5.00 | 13.00 | 2.40 | 75.00 |
|
|
| 34.5.5 | [34.5.5] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 5,5 mm | 13.00 | 2.40 | 75.00 |
|
||
| 34.6 | [34.6] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 6 mm | 6.00 | 15.00 | 2.70 | 80.00 |
|
|
| 34.7 | [34.7] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 7 mm | 7.00 | 15.00 | 2.70 | 80.00 |
|
|
| 34.8 | [34.8] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 8 mm | 8.00 | 18.50 | 3.00 | 90.00 |
|
|
| 34.9 | [34.9] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 9 mm | 9.00 | 18.50 | 3.00 | 90.00 |
|
|
| 34.11 | [34.11] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 11 mm | 11.00 | 22.00 | 3.00 | 100.00 |
|
|
| 34.12 | [34.12] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 12 mm | 12.00 | 27.00 | 3.50 | 120.00 |
|
|
| 34.13 | [34.13] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 13 mm | 13.00 | 27.00 | 3.50 | 120.00 |
|
|
| 34.14 | [34.14] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 14 mm | 14.00 | 27.00 | 3.50 | 120.00 |
|
|
| 34.15 | [34.15] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 15 mm | 15.00 | 33.00 | 4.50 | 140.00 |
|
|
| 34.16 | [34.16] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 16 mm | 16.00 | 33.00 | 4.50 | 140.00 |
|
|
| 34.17 | [34.17] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 17 mm | 17.00 | 33.00 | 4.50 | 140.00 |
|
Documents
Documents


