440 - Clés mixtes en pouces
440 - Clés mixtes en pouces - [440.7/16] Clé mixte en pouces, 7/16" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100, SAE AS954G
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit155 mm
- Poids net0.05 Kg
- Profil12 pans
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.1/4 | [440.1/4] Clé mixte en pouces, 1/4" | 10.00 | 14.10 | 6.00 | 3.80 | 3.10 | 115.00 |
|
|
| 440.5/16 | [440.5/16] Clé mixte en pouces, 5/16" | 12.80 | 19.20 | 6.70 | 4.70 | 3.50 | 133.00 |
|
|
| 440.11/32 | [440.11/32] Clé mixte en pouces, 11/32" | 14.20 | 21.20 | 7.10 | 4.70 | 3.90 | 138.00 |
|
|
| 440.3/8 | [440.3/8] Clé mixte en pouces, 3/8" | 15.00 | 23.00 | 7.60 | 5.20 | 4.20 | 145.00 |
|
|
| 440.7/16 | [440.7/16] Clé mixte en pouces, 7/16" | 16.90 | 24.50 | 8.10 | 5.50 | 4.60 | 155.00 |
|
|
| 440.1/2 | [440.1/2] Clé mixte en pouces, 1/2" | 19.30 | 28.70 | 8.60 | 6.10 | 4.80 | 170.00 |
|
|
| 440.9/16 | [440.9/16] Clé mixte en pouces, 9/16" | 21.10 | 31.00 | 9.50 | 6.40 | 5.70 | 180.00 |
|
|
| 440.5/8 | [440.5/8] Clé mixte en pouces, 5/8" | 23.90 | 35.60 | 10.50 | 7.30 | 6.40 | 195.00 |
|
|
| 440.11/16 | [440.11/16] Clé mixte en pouces, 11/16" | 25.30 | 37.00 | 10.90 | 7.60 | 6.50 | 202.00 |
|
|
| 440.3/4 | [440.3/4] Clé mixte en pouces, 3/4" | 27.80 | 41.20 | 11.90 | 8.30 | 7.20 | 216.00 |
|
|
| 440.13/16 | [440.13/16] Clé mixte en pouces, 13/16" | 29.50 | 43.10 | 12.30 | 8.60 | 6.30 | 224.00 |
|
|
| 440.7/8 | [440.7/8] Clé mixte en pouces, 7/8" | 32.30 | 46.90 | 13.30 | 9.00 | 8.30 | 248.00 |
|
|
| 440.15/16 | [440.15/16] Clé mixte en pouces, 15/16" | 35.00 | 51.00 | 14.20 | 9.70 | 8.90 | 267.00 |
|
|
| 440.1P | [440.1P] Clé mixte en pouces, 1" | 36.40 | 53.00 | 14.70 | 9.90 | 9.40 | 274.00 |
|
|
| 440.1P1/16 | [440.1P1/16] Clé mixte en pouces, 1"1/16 | 39.20 | 58.00 | 15.60 | 10.40 | 8.90 | 295.00 |
|
|
| 440.1P1/2 | [440.1P1/2] Clé mixte en pouces, 1"1/2 | 56.00 | 80.00 | 22.00 | 15.20 | 14.10 | 450.00 |
|
|
| 440.1P1/4 | [440.1P1/4] Clé mixte en pouces, 1"1/4 | 46.10 | 68.00 | 18.00 | 12.50 | 11.50 | 355.00 |
|
|
| 440.1P1/8 | [440.1P1/8] Clé mixte en pouces, 1"1/8 | 40.60 | 60.70 | 16.10 | 10.70 | 10.60 | 305.00 |
|
|
| 440.1P3/8 | [440.1P3/8] Clé mixte en pouces, 1"3/8 | 55.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 |
|
||
| 440.1P5/16 | [440.1P5/16] Clé mixte en pouces, 1"5/16 | 47.00 | 69.80 | 18.50 | 12.80 | 11.80 | 380.00 |
|
|
| 440.1P7/16 | [440.1P7/16] Clé mixte en pouces, 1"7/16 | 53.00 | 76.00 | 20.00 | 14.00 | 13.20 | 440.00 |
|
Documents
Documents







