NKD.A - Douilles impact, 12 pans métriques, 3/4”
NKD.A - Douilles impact, 12 pans métriques, 3/4” - [NKD.19A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 19 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN 3129, ISO 1711-2, ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, NF ISO 2725-2
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AttachéNon
- Clé à chocsOui
- \"Extensible
- Non\"
- \"Entrainement carré (femelle)
- 3/4\"\"
- FinitionPhosphate
- FlexibleNon
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit50 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Poids net220 g
- Taille de la douille38 mm
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| A (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKD.16A | [NKD.16A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 16 mm | 16.00 |
|
|||||
| NKD.17A | [NKD.17A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 17 mm | 17.00 | 30.00 | 38.00 | 14.00 | 50.00 |
|
|
| NKD.18A | [NKD.18A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 18 mm | 18.00 |
|
|||||
| NKD.19A | [NKD.19A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 19 mm | 19.00 | 32.50 | 38.00 | 14.00 | 50.00 |
|
|
| NKD.21A | [NKD.21A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 21 mm | 22.00 |
|
|||||
| NKD.22A | [NKD.22A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 22 mm | 21.00 | 50.00 | 38.00 | 14.00 | 50.00 |
|
|
| NKD.23A | [NKD.23A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 23 mm | 23.00 |
|
|||||
| NKD.24A | [NKD.24A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 24 mm | 24.00 |
|
|||||
| NKD.26A | [NKD.26A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 26 mm | 26.00 |
|
|||||
| NKD.27A | [NKD.27A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 27 mm | 27.00 |
|
|||||
| NKD.28A | [NKD.28A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 28 mm | 28.00 |
|
|||||
| NKD.29A | [NKD.29A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 29 mm | 29.00 |
|
|||||
| NKD.30A | [NKD.30A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 30 mm | 30.00 |
|
|||||
| NKD.32A | [NKD.32A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 32 mm | 32.00 |
|
|||||
| NKD.33A | [NKD.33A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 33 mm | 33.00 |
|
|||||
| NKD.34A | [NKD.34A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 34 mm | 34.00 |
|
|||||
| NKD.35A | [NKD.35A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 35 mm | 35.00 |
|
|||||
| NKD.36A | [NKD.36A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 36 mm | 36.00 |
|
|||||
| NKD.38A | [NKD.38A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 38 mm | 38.00 |
|
|||||
| NKD.41A | [NKD.41A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 41 mm | 41.00 |
|
|||||
| NKD.42A | [NKD.42A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 42 mm | 42.00 |
|
|||||
| NKD.46A | [NKD.46A] Douille impact, 12 pans métrique, 3/4”, 46 mm | 46.00 |
|
Documents
Documents
