SERIE 209

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES "QUICK READ"

quick release torque wrenches
  Sku min ® max Nm min ® max Lbf-ft Attachement mm Cliquet Carré
Avec cliquet
fixe
J.209-50PB 10 ® 50 7.4 → 36.9 _ _ 3/8"
S.209-100PB 20 ® 100 14.8 → 73.8 _ _ 1/2"
S.209-200PB 40 ® 200 30 → 148 _ _ 1/2"
S.209-340PB 60 ® 340 44 → 251 _ _ 1/2"
 
Avec cliquet amovible  J.209A50 10 ® 50 7.4 → 36.9 9 x 12 J.372V 3/8"
S.209A100 20 ® 100 14.8 → 73.8 9 x 12 S.372V 1/2"
S.209A200 40 ® 200 30 → 148 14 x 18 S.382V 1/2"
S.209A340 60 ® 340 44 → 251 14 x 18 S.382V 1/2"
             
Sans cliquet J.209-50D 10 ® 50 7.4 → 36.9 9 x 12 _ 3/8"
S.209-100D 20 ® 100 14.8 → 73.8 9 x 12 _ 1/2"
S.209-200D 40 ® 200 30 → 148 14 x 18 _ 1/2"
S.209-340D 60 ® 340 44 → 251 14 x 18 _ 1/2"

Torque Wrench Image 3

jetline facom guarantee

FACOM WARRANTY