249G - Chasse-goupilles gainés
249G - Chasse-goupilles gainés - [249.G2] Chasse-goupille gainé, 1,9 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.410, DIN 6450, NF E 71-211
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit est : Garanti à vie
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Diamètre8 mm
- Diamètre de la pointe1.95 mm
- Étalon de mesureMétrique
- FacePlat
- GripPROTOUCH
- Hauteur du produit45 mm
- Longueur du produit140 mm
- Largeur du produit8 mm
- Marquage CEOui
- Matériau de l'axeAcier
- Matière de la pointeAcier
- Nombre de pièces1
- Poids net0.088 Kg
- Procédé de fabrication de l'axeUne pièce
- Type de poinçonsPoinçon central
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
249.G2 | [249.G2] Chasse-goupille gainé, 1,9 mm | 1.950 | 35.00 | 105.00 | 140.00 |
|
|
249.G3 | [249.G3] Chasse-goupille gainé, 2,9 mm | 2.950 | 45.00 | 105.00 | 150.00 |
|
|
249.G4 | [249.G4] Chasse-goupille gainé, 3,9 mm | 3.950 | 60.00 | 105.00 | 190.00 |
|
|
249.G5 | [249.G5] Chasse-goupille gainé, 4,9 mm | 4.950 | 70.00 | 105.00 | 200.00 |
|
|
249.G6 | [249.G6] Chasse-goupille gainé, 5,9 mm | 5.90 | 80.00 | 105.00 | 210.00 |
|
|
249.G8 | [249.G8] Chasse-goupille gainé, 7,9 mm | 7.90 | 86.00 | 105.00 | 216.00 |
|
|
249.G10 | [249.G10] Chasse-goupille gainé, 9,9 mm | 9.80 | 100.00 | 105.00 | 230.00 |
|
|
249.G12 | [249.G12] Chasse-goupille gainé, 11,9 mm | 11.80 | 130.00 | 105.00 | 280.00 |
|
|
249.G14 | [249.G14] Chasse-goupille gainé, 13,9 mm | 13.80 | 140.00 | 105.00 | 290.00 |
|
|
249.G16 | [249.G16] Chasse-goupille gainé, 15,7 mm | 15.70 | 160.00 | 105.00 | 310.00 |
|
Documents
Documents