39 - Clés mixtes courtes en pouces
39 - Clés mixtes courtes en pouces - [39.1/4] Clé mixte courte en pouces, 1/4" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit est : Garanti à vie
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Décalage de la fourche15°
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête15
- Longueur du produit90 mm
- Poids net0.015 Kg
- Profil6 pans
- Type de longueurCourt
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.1/4 | [39.1/4] Clé mixte courte en pouces, 1/4" | 15.00 | 5.00 | 4.10 | 90.00 |
|
|
39.9/32 | [39.9/32] Clé mixte courte en pouces, 9/32" | 15.00 | 5.00 | 4.10 | 90.00 |
|
|
39.5/16 | [39.5/16] Clé mixte courte en pouces, 5/16" | 17.20 | 5.80 | 4.50 | 94.00 |
|
|
39.11/32 | [39.11/32] Clé mixte courte en pouces, 11/32" | 19.40 | 6.00 | 4.80 | 98.00 |
|
|
39.3/8 | [39.3/8] Clé mixte courte en pouces, 3/8" | 21.50 | 6.40 | 5.10 | 103.00 |
|
|
39.7/16 | [39.7/16] Clé mixte courte en pouces, 7/16" | 23.70 | 6.80 | 5.30 | 109.00 |
|
|
39.1/2 | [39.1/2] Clé mixte courte en pouces, 1/2" | 28.00 | 8.00 | 5.80 | 141.00 |
|
|
39.9/16 | [39.9/16] Clé mixte courte en pouces, 9/16" | 30.20 | 8.50 | 6.00 | 147.00 |
|
|
39.5/8 | [39.5/8] Clé mixte courte en pouces, 5/8" | 34.40 | 9.60 | 6.70 | 158.00 |
|
|
39.11/16 | [39.11/16] Clé mixte courte en pouces, 11/16" | 36.50 | 10.00 | 6.90 | 165.00 |
|
|
39.1/8H | [39.1/8H] Clé mixte courte en pouces, 6 pans, 1/8" | 10.00 | 3.10 | 3.10 | 77.00 |
|
|
39.3/16H | [39.3/16H] Clé mixte courte en pouces, 6 pans, 3/16" | 11.80 | 4.00 | 3.50 | 82.00 |
|
|
39.5/32H | [39.5/32H] Clé mixte courte en pouces, 6 pans, 5/32" | 10.00 | 3.10 | 3.10 | 77.00 |
|
|
39.7/32H | [39.7/32H] Clé mixte courte en pouces, 6 pans, 7/32" | 11.80 | 4.00 | 3.50 | 84.00 |
|
Documents
Documents