41 - Clés mixtes contrecoudées métriques
41 - Clés mixtes contrecoudées métriques - [41.6] Clé mixte contrecoudée, métrique, 6 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN 3113, ISO 7738, NF ISO 7738
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Hauteur du produit12.5 mm
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête14.5
- Longueur du produit113 mm
- Poids net0.03 Kg
- Profil12 pans
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| A (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.6 | [41.6] Clé mixte contrecoudée, métrique, 6 mm | 6.00 | 14.50 | 6.00 | 4.00 | 12.50 | 113.00 |
|
|
| 41.7 | [41.7] Clé mixte contrecoudée, métrique, 7 mm | 7.00 | 18.50 | 7.00 | 4.50 | 15.00 | 127.00 |
|
|
| 41.8 | [41.8] Clé mixte contrecoudée, métrique, 8 mm | 8.00 | 18.50 | 7.00 | 4.50 | 15.00 | 127.00 |
|
|
| 41.9 | [41.9] Clé mixte contrecoudée, métrique, 9 mm | 9.00 | 23.50 | 8.00 | 5.00 | 16.50 | 142.00 |
|
|
| 41.10 | [41.10] Clé mixte contrecoudée, métrique, 10 mm | 10.00 | 23.50 | 8.00 | 5.00 | 16.50 | 142.00 |
|
|
| 41.11 | [41.11] Clé mixte contrecoudée, métrique, 11 mm | 11.00 | 27.50 | 8.60 | 5.50 | 18.50 | 160.00 |
|
|
| 41.12 | [41.12] Clé mixte contrecoudée, métrique, 12 mm | 12.00 | 27.50 | 8.60 | 5.50 | 18.50 | 160.00 |
|
|
| 41.13 | [41.13] Clé mixte contrecoudée, métrique, 13 mm | 13.00 | 31.50 | 9.00 | 5.50 | 18.50 | 180.00 |
|
|
| 41.14 | [41.14] Clé mixte contrecoudée, métrique, 14 mm | 14.00 | 31.50 | 9.00 | 5.50 | 18.50 | 180.00 |
|
|
| 41.15 | [41.15] Clé mixte contrecoudée, métrique, 15 mm | 15.00 | 36.50 | 10.30 | 6.60 | 20.50 | 200.00 |
|
|
| 41.16 | [41.16] Clé mixte contrecoudée, métrique, 16 mm | 16.00 | 36.50 | 10.30 | 6.60 | 20.50 | 200.00 |
|
|
| 41.17 | [41.17] Clé mixte contrecoudée, métrique, 17 mm | 17.00 | 40.50 | 11.20 | 7.30 | 22.00 | 224.00 |
|
|
| 41.18 | [41.18] Clé mixte contrecoudée, métrique, 18 mm | 18.00 | 40.00 | 11.20 | 7.30 | 22.00 | 224.00 |
|
|
| 41.19 | [41.19] Clé mixte contrecoudée, métrique, 19 mm | 19.00 | 43.00 | 12.60 | 7.80 | 24.00 | 248.00 |
|
|
| 41.21 | [41.21] Clé mixte contrecoudée, métrique, 21 mm | 21.00 | 48.00 | 13.00 | 8.20 | 33.00 | 275.00 |
|
|
| 41.22 | [41.22] Clé mixte contrecoudée, métrique, 22 mm | 22.00 | 48.00 | 13.00 | 8.20 | 26.50 | 275.00 |
|
|
| 41.23 | [41.23] Clé mixte contrecoudée, métrique, 23 mm | 23.00 | 53.00 | 14.00 | 9.00 | 28.50 | 302.00 |
|
|
| 41.24 | [41.24] Clé mixte contrecoudée, métrique, 24 mm | 24.00 | 53.00 | 14.00 | 9.00 | 28.50 | 302.00 |
|
|
| 41.26 | [41.26] Clé mixte contrecoudée, métrique, 26 mm | 26.00 | 59.00 | 15.00 | 9.50 | 31.50 | 332.00 |
|
|
| 41.27 | [41.27] Clé mixte contrecoudée, métrique, 27 mm | 27.00 | 59.00 | 15.00 | 9.50 | 31.50 | 332.00 |
|
|
| 41.28 | [41.28] Clé mixte contrecoudée, métrique, 28 mm | 28.00 | 63.00 | 15.60 | 10.00 | 33.50 | 364.00 |
|
|
| 41.29 | [41.29] Clé mixte contrecoudée, métrique, 29 mm | 29.00 | 63.00 | 15.60 | 10.00 | 33.50 | 364.00 |
|
|
| 41.30 | [41.30] Clé mixte contrecoudée, métrique, 30 mm | 30.00 | 68.00 | 16.50 | 10.50 | 35.50 | 398.00 |
|
|
| 41.32 | [41.32] Clé mixte contrecoudée, métrique, 32 mm | 32.00 | 68.00 | 16.50 | 10.50 | 35.50 | 398.00 |
|
Documents
Documents

