42 - Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques
42 - Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques - [42.8X10] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 8 x 10 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100, DIN 3118, ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Décalage de la fourche15°
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit140 mm
- Poids net55 g
- Profil6 pans
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
B1 (mm) | B (mm) | C1 (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.8X10 | [42.8X10] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 8 x 10 | 19.40 | 17.90 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 140.00 |
|
|
42.10X11 | [42.10X11] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 10 x 11 | 21.40 | 19.40 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 154.00 |
|
|
42.10X12 | [42.10X12] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 10 x 12 | 21.40 | 19.40 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 154.00 |
|
|
42.11X13 | [42.11X13] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 11 x 13 | 25.40 | 21.40 | 11.00 | 9.00 | 10.50 | 8.50 | 175.00 |
|
|
42.12X14 | [42.12X14] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 12 x 14 | 25.40 | 21.40 | 11.00 | 9.00 | 12.50 | 11.00 | 175.00 |
|
|
42.14X17 | [42.14X17] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 14 x 17 | 31.40 | 27.40 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | 11.00 | 197.00 |
|
|
42.17X19 | [42.17X19] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 17 x 19 | 33.40 | 31.40 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 215.00 |
|
|
42.19X22 | [42.19X22] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 19 x 22 | 38.40 | 33.40 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 230.00 |
|
|
42.22X24 | [42.22X24] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 22 x 24 | 41.90 | 38.40 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 245.00 |
|
|
42.24X27 | [42.24X27] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 24 x 27 | 46.40 | 42.40 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 260.00 |
|
|
42.30X32 | [42.30X32] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 30 x 32 | 52.40 | 50.40 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | 19.50 | 300.00 |
|
|
42.36X41 | [42.36X41] Clés à tuyauter inclinées à 15° métriques, 36 x 41 | 68.00 | 61.00 | 32.00 | 25.00 | 27.00 | 25.00 | 320.00 |
|
Documents
Documents