440.SLS - Clés mixtes métriques attachées, SLS solution de travail en hauteur
440.SLS - Clés mixtes métriques attachées, SLS solution de travail en hauteur - [440.6SLS] Clé mixte métrique, 6 mm, SLS est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 691, ISO 7738, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Hauteur du produit14.1 mm
- Longueur du produit115 mm
- Largeur du produit6 mm
- Marquage CEOui
- Nombre de pièces1
- Poids net0.045 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.6SLS | [440.6SLS] Clé mixte métrique, 6 mm, SLS | 6.00 | 10.00 | 14.10 | 6.00 | 3.80 | 3.10 | 115.00 |
|
|
440.7SLS | [440.7SLS] Clé mixte métrique, 7 mm, SLS | 7.00 | 11.20 | 17.20 | 6.20 | 3.90 | 3.40 | 122.00 |
|
|
440.8SLS | [440.8SLS] Clé mixte métrique, 8 mm, SLS | 8.00 | 12.80 | 19.20 | 6.70 | 4.70 | 3.50 | 133.00 |
|
|
440.9SLS | [440.9SLS] Clé mixte métrique, 9 mm, SLS | 9.00 | 14.20 | 21.20 | 7.10 | 4.70 | 3.90 | 138.00 |
|
|
440.10SLS | [440.10SLS] Clé mixte métrique, 10 mm, SLS | 10.00 | 15.00 | 23.00 | 7.60 | 5.20 | 4.20 | 145.00 |
|
|
440.11SLS | [440.11SLS] Clé mixte métrique, 11 mm, SLS | 11.00 | 16.90 | 24.50 | 8.10 | 5.50 | 4.60 | 155.00 |
|
|
440.12SLS | [440.12SLS] Clé mixte métrique, 12 mm, SLS | 12.00 | 18.00 | 27.00 | 8.40 | 5.80 | 4.40 | 162.00 |
|
|
440.13SLS | [440.13SLS] Clé mixte métrique, 13 mm, SLS | 13.00 | 19.30 | 28.70 | 8.60 | 6.10 | 4.80 | 170.00 |
|
|
440.14SLS | [440.14SLS] Clé mixte métrique, 14 mm, SLS | 14.00 | 21.10 | 31.00 | 9.50 | 6.40 | 5.70 | 180.00 |
|
|
440.15SLS | [440.15SLS] Clé mixte métrique, 15 mm, SLS | 15.00 | 22.20 | 32.60 | 10.00 | 6.80 | 5.90 | 185.00 |
|
|
440.16SLS | [440.16SLS] Clé mixte métrique, 16 mm, SLS | 16.00 | 23.90 | 35.60 | 10.50 | 7.30 | 6.40 | 195.00 |
|
|
440.17SLS | [440.17SLS] Clé mixte métrique, 17 mm, SLS | 17.00 | 25.30 | 37.00 | 10.90 | 7.60 | 6.50 | 202.00 |
|
|
440.18SLS | [440.18SLS] Clé mixte métrique, 18 mm, SLS | 18.00 | 26.00 | 38.70 | 11.40 | 8.10 | 7.20 | 208.00 |
|
|
440.19SLS | [440.19SLS] Clé mixte métrique, 19 mm, SLS | 19.00 | 27.80 | 41.20 | 11.90 | 8.30 | 7.20 | 216.00 |
|
|
440.21SLS | [440.21SLS] Clé mixte métrique, 21 mm, SLS | 21.00 | 30.90 | 45.40 | 12.80 | 8.80 | 7.80 | 233.00 |
|
|
440.22SLS | [440.22SLS] Clé mixte métrique, 22 mm, SLS | 22.00 | 32.30 | 46.90 | 13.30 | 9.00 | 8.30 | 248.00 |
|
|
440.23SLS | [440.23SLS] Clé mixte métrique, 23 mm, SLS | 23.00 | 33.60 | 49.00 | 13.80 | 9.30 | 8.70 | 257.00 |
|
|
440.24SLS | [440.24SLS] Clé mixte métrique, 24 mm, SLS | 24.00 | 35.00 | 51.00 | 14.20 | 9.70 | 8.90 | 267.00 |
|
|
440.27SLS | [440.27SLS] Clé mixte métrique, 27 mm, SLS | 27.00 | 39.20 | 58.00 | 15.60 | 10.40 | 8.90 | 295.00 |
|
|
440.29SLS | [440.29SLS] Clé mixte métrique, 29 mm, SLS | 29.00 | 42.00 | 63.00 | 16.60 | 11.20 | 10.80 | 320.00 |
|
|
440.30SLS | [440.30SLS] Clé mixte métrique, 30 mm, SLS | 30.00 | 43.50 | 65.00 | 17.10 | 11.50 | 11.20 | 340.00 |
|
|
440.32SLS | [440.32SLS] Clé mixte métrique, 32 mm, SLS | 32.00 | 46.10 | 68.00 | 18.00 | 12.50 | 11.50 | 355.00 |
|
|
440.34SLS | [440.34SLS] Clé mixte métrique, 34 mm, SLS | 34.00 | 48.90 | 72.00 | 19.00 | 13.00 | 12.80 | 390.00 |
|
Documents
Documents