467 - Clés mixtes à cliquet en pouces
467 - Clés mixtes à cliquet en pouces - [467.1/4] Clé mixte à cliquet en pouces, 1/4" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Poids net0.03 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467.1/4 | [467.1/4] Clé mixte à cliquet en pouces, 1/4" | 14.00 | 14.50 | 6.30 | 2.20 | 4.00 | 128.00 |
|
|
| 467.5/16 | [467.5/16] Clé mixte à cliquet en pouces, 5/16" | 17.00 | 16.70 | 6.50 | 2.50 | 4.30 | 140.00 |
|
|
| 467.11/32 | [467.11/32] Clé mixte à cliquet en pouces, 11/32" | 18.60 | 18.70 | 6.90 | 2.50 | 4.50 | 149.00 |
|
|
| 467.3/8 | [467.3/8] Clé mixte à cliquet en pouces, 3/8" | 20.20 | 20.80 | 7.30 | 2.90 | 5.00 | 158.00 |
|
|
| 467.7/16 | [467.7/16] Clé mixte à cliquet en pouces, 7/16" | 22.00 | 23.00 | 7.70 | 3.20 | 5.30 | 165.00 |
|
|
| 467.1/2 | [467.1/2] Clé mixte à cliquet en pouces, 1/2" | 25.50 | 26.80 | 8.60 | 3.50 | 6.10 | 178.00 |
|
|
| 467.9/16 | [467.9/16] Clé mixte à cliquet en pouces, 9/16" | 26.90 | 29.00 | 9.00 | 3.80 | 6.50 | 190.00 |
|
|
| 467.5/8 | [467.5/8] Clé mixte à cliquet en pouces, 5/8" | 29.80 | 33.00 | 9.90 | 4.20 | 7.10 | 208.00 |
|
|
| 467.11/16 | [467.11/16] Clé mixte à cliquet en pouces, 11/16" | 31.80 | 35.50 | 10.30 | 4.50 | 7.50 | 225.00 |
|
|
| 467.3/4 | [467.3/4] Clé mixte à cliquet en pouces, 3/4" | 34.00 | 39.40 | 11.20 | 4.60 | 8.60 | 247.00 |
|
|
| 467.7/8 | [467.7/8] Clé mixte à cliquet en pouces, 7/8" | 40.10 | 45.80 | 13.00 | 5.10 | 9.00 | 287.80 |
|
|
| 467.15/16 | [467.15/16] Clé mixte à cliquet en pouces, 15/16" | 46.50 | 51.80 | 14.50 | 5.60 | 10.00 | 321.00 |
|
Documents
Documents
