467BR - Clés mixtes à fourche rapide à cliquet métriques
467BR - Clés mixtes à fourche rapide à cliquet métriques - [467BR.8] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 8 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100, ISO 1711-1, ISO 21982, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Angle de reprise6 deg
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- InversionLevier
- Longueur du produit140 mm
- Nombre de dents72
- Poids net0.034 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467BR.8 | [467BR.8] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 8 mm | 10.00 | 16.80 | 18.60 | 8.20 | 6.50 | 3.10 | 4.60 | 140.00 |
|
|
| 467BR.10 | [467BR.10] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 10 mm | 10.00 | 20.20 | 22.70 | 10.40 | 7.30 | 3.40 | 5.10 | 158.00 |
|
|
| 467BR.11 | [467BR.11] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 11 mm | 11.00 | 22.00 | 23.70 | 10.60 | 7.70 | 3.50 | 5.20 | 165.00 |
|
|
| 467BR.12 | [467BR.12] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 12 mm | 12.00 | 23.20 | 26.80 | 11.30 | 8.20 | 3.80 | 5.40 | 171.00 |
|
|
| 467BR.13 | [467BR.13] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 13 mm | 13.00 | 25.30 | 28.40 | 12.20 | 8.60 | 4.30 | 5.70 | 178.00 |
|
|
| 467BR.14 | [467BR.14] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 14 mm | 14.00 | 27.00 | 30.80 | 13.00 | 9.00 | 4.30 | 5.90 | 190.00 |
|
|
| 467BR.16 | [467BR.16] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 16 mm | 16.00 | 30.00 | 34.90 | 14.10 | 9.90 | 5.30 | 6.60 | 208.00 |
|
|
| 467BR.17 | [467BR.17] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 17 mm | 17.00 | 31.70 | 36.80 | 15.40 | 10.30 | 5.40 | 6.60 | 225.00 |
|
|
| 467BR.18 | [467BR.18] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 18 mm | 18.00 | 32.80 | 38.40 | 15.60 | 10.70 | 5.80 | 7.40 | 236.00 |
|
|
| 467BR.19 | [467BR.19] Clé mixte à fourche rapide à cliquet métrique, 19 mm | 19.00 | 33.90 | 41.20 | 16.00 | 11.20 | 6.00 | 7.40 | 247.00 |
|
Documents
Documents



