467S - Clés mixtes à cliquet courtes métriques
467S - Clés mixtes à cliquet courtes métriques - [467F.5/16] Clé mixte à cliquet courte métrique, 5/16" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Poids net0.045 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467F.5/16 | [467F.5/16] Clé mixte à cliquet courte métrique, 5/16" | 16.70 | 16.20 | 6.50 | 2.70 | 4.30 |
|
|
| 467F.3/8 | [467F.3/8] Clé mixte à cliquet courte métrique, 3/8" | 20.10 | 20.30 | 7.30 | 3.20 | 5.00 |
|
|
| 467F.7/16 | [467F.7/16] Clé mixte à cliquet courte métrique, 7/16" | 21.80 | 22.50 | 7.70 | 3.60 | 5.40 |
|
|
| 467F.1/2 | [467F.1/2] Clé mixte à cliquet courte métrique, 1/2" | 25.20 | 26.80 | 8.60 | 3.90 | 6.10 |
|
|
| 467F.9/16 | [467F.9/16] Clé mixte à cliquet courte métrique, 9/16" | 26.80 | 28.70 | 9.00 | 4.20 | 6.40 |
|
|
| 467F.5/8 | [467F.5/8] Clé mixte à cliquet courte métrique, 5/8" | 29.80 | 32.90 | 9.90 | 4.60 | 7.20 |
|
|
| 467F.11/16 | [467F.11/16] Clé mixte à cliquet courte métrique, 11/16" | 31.80 | 34.50 | 10.30 | 4.90 | 7.60 |
|
|
| 467F.3/4 | [467F.3/4] Clé mixte à cliquet courte métrique, 3/4" | 33.90 | 39.20 | 11.20 | 5.40 | 8.60 |
|
Documents
Documents
