49.SR - Clés à fourche à frapper métriques ADF
49.SR - Clés à fourche à frapper métriques ADF - [49.17SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 17 mm, antidéflagrant est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN 133
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit est : Garanti à vie
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AntidéflagrantOui
- AttachéNon
- Largeur de la tête40.5
- Longueur du produit125 mm
- Poids net0.15 Kg
- Tête flexibleNon
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.17SR | [49.17SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 17 mm, antidéflagrant | 17.00 | 40.50 | 19.00 | 11.00 | 125.00 |
|
|
49.19SR | [49.19SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 19 mm, antidéflagrant | 19.00 | 40.50 | 19.00 | 11.00 | 125.00 |
|
|
49.22SR | [49.22SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 22 mm, antidéflagrant | 22.00 | 46.00 | 22.00 | 12.00 | 135.00 |
|
|
49.24SR | [49.24SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 24 mm, antidéflagrant | 24.00 | 50.00 | 24.00 | 12.00 | 150.00 |
|
|
49.27SR | [49.27SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 27 mm, antidéflagrant | 27.00 | 57.00 | 27.00 | 15.00 | 175.00 |
|
|
49.30SR | [49.30SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 30 mm, antidéflagrant | 30.00 | 64.00 | 30.00 | 16.00 | 190.00 |
|
|
49.32SR | [49.32SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 32 mm, antidéflagrant | 32.00 | 66.00 | 32.00 | 16.00 | 190.00 |
|
|
49.36SR | [49.36SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 36 mm, antidéflagrant | 36.00 | 75.00 | 36.00 | 18.00 | 210.00 |
|
|
49.41SR | [49.41SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 41 mm, antidéflagrant | 41.00 | 87.00 | 41.00 | 18.50 | 230.00 |
|
|
49.46SR | [49.46SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 46 mm, antidéflagrant | 46.00 | 98.00 | 46.00 | 20.00 | 250.00 |
|
|
49.50SR | [49.50SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 50 mm, antidéflagrant | 50.00 | 108.00 | 50.00 | 20.50 | 275.00 |
|
|
49.55SR | [49.55SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 55 mm, antidéflagrant | 55.00 | 117.00 | 55.00 | 23.00 | 305.00 |
|
|
49.60SR | [49.60SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 60 mm, antidéflagrant | 60.00 | 128.00 | 60.00 | 23.50 | 315.00 |
|
|
49.65SR | [49.65SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 65 mm, antidéflagrant | 65.00 | 141.00 | 65.00 | 27.50 | 335.00 |
|
|
49.70SR | [49.70SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 70 mm, antidéflagrant | 70.00 | 156.00 | 70.00 | 28.50 | 370.00 |
|
|
49.75SR | [49.75SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 75 mm, antidéflagrant | 75.00 | 162.00 | 75.00 | 29.00 | 375.00 |
|
|
49.90SR | [49.90SR] Clé à fourche à frapper, métrique, 90 mm, antidéflagrant | 90.00 | 194.00 | 90.00 | 36.00 | 445.00 |
|
Documents
Documents