50.SR - Clés polygonales à frapper en pouces ADF
50.SR - Clés polygonales à frapper en pouces ADF - [50.1P1/16SR] Clé polygonale à frapper, en pouces, 1'1/16, antidéflagrant est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN 7444
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit est : Garanti à vie
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AntidéflagrantOui
- AttachéNon
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête46
- Longueur du produit175 mm
- Poids net0.35 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
B (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.1P1/16SR | [50.1P1/16SR] Clé polygonale à frapper, en pouces, 1'1/16, antidéflagrant | 46.00 | 16.00 | 175.00 |
|
|
50.1P1/2SR | [50.1P1/2SR] Clé polygonale à frapper, en pouces, 1'1/2, antidéflagrant | 64.00 | 28.00 | 225.00 |
|
|
50.1P1/4SR | [50.1P1/4SR] Clés polygonales à frapper en pouces ADF | 53.00 | 16.00 | 185.00 |
|
|
50.1P13/16SR | [50.1P13/16SR] Clé polygonale à frapper, en pouces, 1'13/16, antidéflagrant | 73.00 | 22.00 | 235.00 |
|
|
50.1P5/8SR | [50.1P5/8SR] Clé polygonale à frapper, en pouces, 1'5/8, antidéflagrant | 64.00 | 28.00 | 225.00 |
|
|
50.2P3/16SR | [50.2P3/16SR] Clé polygonale à frapper, en pouces, 2'3/16, antidéflagrant | 86.00 | 23.50 | 265.00 |
|
|
50.2P3/4SR | [50.2P3/4SR] Clés polygonales à frapper en pouces ADF | 108.00 | 31.50 | 320.00 |
|
|
50.2P5/8SR | [50.2P5/8SR] Clé polygonale à frapper, en pouces, 1'1/16, antidéflagrant | 102.00 | 30.00 | 298.00 |
|
|
50.3P15/16SR | [50.3P15/16SR] Clés polygonales à frapper en pouces ADF | 155.00 | 43.00 | 420.00 |
|
Documents
Documents