64 - Clés polygonales à cliquet droites en pouces
64 - Clés polygonales à cliquet droites en pouces - [64.1/2X9/16] Clé polygonale à cliquet droite en pouces, 1/2" x 9/16" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Angle de reprise5 deg
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Décalage de l'œil0°
- Décalage de la fourche0°
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- InversionInverseur
- Longueur du produit180 mm
- Nombre de dents75
- Poids net115 g
- RapideNon
- Tête flexibleNon
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
B1 (mm) | B (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.1/2X9/16 | [64.1/2X9/16] Clé polygonale à cliquet droite en pouces, 1/2" x 9/16" | 24.80 | 23.00 | 11.30 | 9.00 | 4.20 | 8.60 | 180.00 |
|
|
64.1/4X5/16 | [64.1/4X5/16] Clé polygonale à cliquet droite en pouces, 1/4" x 5/16" | 17.20 | 14.20 | 8.00 | 6.50 | 3.00 | 6.30 | 115.00 |
|
|
64.5/16X11/32 | [64.5/16X11/32] Clé polygonale à cliquet droite en pouces, 5/16" x 11/32" | 20.20 | 16.80 | 8.30 | 6.90 | 3.20 | 6.50 | 128.00 |
|
|
64.3/4X13/16 | [64.3/4X13/16] Clé polygonale à cliquet droite en pouces, 3/4" x 13/16" | 40.00 | 33.20 | 15.20 | 13.00 | 5.40 | 11.20 | 245.00 |
|
|
64.3/8X7/16 | [64.3/8X7/16] Clé polygonale à cliquet droite en pouces, 3/8" x 7/16" | 21.80 | 20.20 | 9.10 | 7.70 | 3.60 | 7.30 | 150.00 |
|
|
64.5/8X11/16 | [64.5/8X11/16] Clé polygonale à cliquet droite en pouces, 5/8" x 11/16" | 33.50 | 29.50 | 14.80 | 10.70 | 5.40 | 9.90 | 210.00 |
|
|
64.7/8X15/16 | [64.7/8X15/16] Clé polygonale à cliquet droite en pouces, 7/8" x 15/16" | 46.00 | 40.00 | 15.20 | 14.50 | 5.40 | 13.00 | 260.00 |
|
Documents
Documents