64 - Clés polygonales à cliquet droites métriques
64 - Clés polygonales à cliquet droites métriques - [64.6X7] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 6 x 7 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100, ISO 1711-1, ISO 21982, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Angle de reprise7.5 deg
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Décalage de l'œil0°
- Décalage de la fourche0°
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- InversionInverseur
- Longueur du produit115 mm
- Nombre de dents72
- Poids net35 g
- RapideNon
- Tête flexibleNon
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.6X7 | [64.6X7] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 6 x 7 mm | 6 x 7 | 17.20 | 14.20 | 8.00 | 6.50 | 3.00 | 6.30 | 115.00 |
|
|
64.8X9 | [64.8X9] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 8 x 9 mm | 8 x 9 | 20.20 | 16.80 | 8.30 | 6.90 | 3.20 | 6.50 | 128.00 |
|
|
64.10X11 | [64.10X11] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 10 x 11 mm | 10 x 11 | 21.80 | 20.20 | 9.10 | 7.70 | 3.60 | 7.30 | 150.00 |
|
|
64.12X13 | [64.12X13] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 12 x 13 mm | 12 x 13 | 24.80 | 23.00 | 11.30 | 8.60 | 4.20 | 8.20 | 170.00 |
|
|
64.14X15 | [64.14X15] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 14 x 15 mm | 14 x 15 | 29.50 | 26.50 | 13.10 | 9.40 | 4.70 | 9.00 | 190.00 |
|
|
64.16X18 | [64.16X18] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 16 x 18 mm | 16 x 18 | 33.50 | 29.50 | 14.80 | 10.70 | 5.40 | 9.90 | 210.00 |
|
|
64.17X19 | [64.17X19] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 17 x 19 mm | 17 x 19 | 33.50 | 31.50 | 15.20 | 11.20 | 5.40 | 10.30 | 230.00 |
|
|
64.21X23 | [64.21X23] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 21 x 23 mm | 21 x 23 | 46.00 | 40.00 | 15.20 | 14.50 | 5.40 | 13.00 | 260.00 |
|
|
64.22X24 | [64.22X24] Clé polygonale à cliquet droite métrique, 22 x 24 mm | 22 x 24 | 46.00 | 40.00 | 15.20 | 14.50 | 5.40 | 13.00 | 260.00 |
|
Documents
Documents