65 - Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° métriques
65 - Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° métriques - [65.6X7] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 6 x 7 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 1711-1, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Angle de reprise7.5 deg
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- InversionLevier
- Longueur du produit115 mm
- Nombre de dents72
- Poids net0.03 Kg
- Tête flexibleNon
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.6X7 | [65.6X7] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 6 x 7 mm | 6 x 7 | 17.00 | 14.00 | 6.50 | 6.30 | 115.00 |
|
|
| 65.8X9 | [65.8X9] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 8 x 9 mm | 8 x 9 | 20.20 | 17.00 | 6.90 | 6.50 | 128.00 |
|
|
| 65.10X11 | [65.10X11] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 10 x 11 mm | 10 x 11 | 22.00 | 20.20 | 7.70 | 7.30 | 150.00 |
|
|
| 65.12X13 | [65.12X13] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 12 x 13 mm | 12 x 13 | 25.50 | 23.40 | 8.60 | 8.20 | 170.00 |
|
|
| 65.14X15 | [65.14X15] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 14 x 15 mm | 14 x 15 | 29.80 | 26.90 | 9.40 | 9.00 | 190.00 |
|
|
| 65.16X18 | [65.16X18] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 16 x 18 mm | 16 x 18 | 34.00 | 29.80 | 10.70 | 9.90 | 210.00 |
|
|
| 65.17X19 | [65.17X19] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 17 x 19 mm | 34.00 | 31.80 | 11.20 | 10.30 | 230.00 |
|
||
| 65.21X23 | [65.21X23] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 21 x 23 mm | 21 x 23 | 46.00 | 40.10 | 14.50 | 13.00 | 260.00 |
|
|
| 65.22X24 | [65.22X24] Clé polygonale à cliquet inclinée à 15°, métrique, 22 x 24 mm | 22 x 24 | 46.50 | 40.10 | 14.50 | 13.00 | 260.00 |
|
Documents
Documents