76.SLS - Clés à pipe débouchées forgées 12 pans x 6 pans métriques attachées, SLS solution de travail en hauteur
76.SLS - Clés à pipe débouchées forgées 12 pans x 6 pans métriques attachées, SLS solution de travail en hauteur - [76.8SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 8 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 2236, ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit est : Garanti 2 ans
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Diamètre7 mm
- Diamètre maximum7 mm
- Hauteur du produit19 mm
- Largeur de la tête12.5 mm
- Longueur du produit114 mm
- Largeur du produit8 mm
- Marquage CEOui
- Nombre de pièces1
- Poids net0.08 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.8SLS | [76.8SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 8 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 8.00 | 12.50 | 6.00 | 25.00 | 114.00 |
|
|
76.9SLS | [76.9SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 9 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 9.00 | 13.50 | 6.00 | 26.00 | 122.00 |
|
|
76.10SLS | [76.10SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 10 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 10.00 | 15.00 | 7.00 | 28.00 | 129.00 |
|
|
76.11SLS | [76.11SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 11 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 11.00 | 16.50 | 7.00 | 30.00 | 136.00 |
|
|
76.12SLS | [76.12SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 12 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 12.00 | 18.00 | 8.00 | 36.00 | 144.00 |
|
|
76.13SLS | [76.13SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 13 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 13.00 | 19.50 | 8.00 | 38.00 | 152.00 |
|
|
76.14SLS | [76.14SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 14 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 14.00 | 21.00 | 9.00 | 40.00 | 160.00 |
|
|
76.15SLS | [76.15SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 15 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 15.00 | 22.50 | 10.00 | 42.00 | 169.00 |
|
|
76.16SLS | [76.16SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 16 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 16.00 | 24.00 | 12.00 | 46.00 | 178.00 |
|
|
76.17SLS | [76.17SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 17 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 17.00 | 25.50 | 12.00 | 48.00 | 187.00 |
|
|
76.18SLS | [76.18SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 18 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 18.00 | 26.50 | 12.00 | 50.00 | 195.00 |
|
|
76.19SLS | [76.19SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 19 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 19.00 | 28.50 | 12.00 | 51.00 | 204.00 |
|
|
76.21SLS | [76.21SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 21 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 21.00 | 30.50 | 14.00 | 55.00 | 221.00 |
|
|
76.22SLS | [76.22SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 22 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 22.00 | 32.00 | 14.00 | 57.00 | 230.00 |
|
|
76.24SLS | [76.24SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 24 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 24.00 | 34.50 | 16.00 | 67.00 | 250.00 |
|
|
76.27SLS | [76.27SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 27 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 27.00 | 38.00 | 19.00 | 73.00 | 280.00 |
|
|
76.30SLS | [76.30SLS] Clé à pipe, pointe coudée, 30 mm, 12 x 6 pans, métrique, SLS | 30.00 | 42.00 | 24.00 | 83.00 | 310.00 |
|
|
76.32SLS | [76.32SLS] Mesure à ruban courte, pour services généraux, 2 m x 16 mm, métrique | 32.00 | 44.50 | 22.60 | 88.00 | 330.00 |
|
Documents
Documents