89TXA - Clés mâles poignée en "P" Torx®
- Acier au silicium carbone pour une durée de vie plus longue
- Manche souple pour plus de confort et pour appliquer plus de couple
- Extrémité courte pour un couple / serrage élevé
89TXA - Clés mâles poignée en "P" Torx® - [89TXA.6] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 6 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Origine France Garantie
Origine France Garantie
Ce produit est certifié par le Label Origine France Garantie.
Cliquez-ici pour en savoir plus sur le label Origine France Garantie.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Hauteur du produit90 mm
- Largeur de la tête1.65
- Longueur du produit133 mm
- Largeur du produit1.65 mm
- Marquage CEOui
- Nombre de pièces1
- Poids net0.07 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| A (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89TXA.6 | [89TXA.6] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 6 mm | 1.650 | 90.00 | 63.00 | 11.00 | 133.00 |
|
|
| 89TXA.7 | [89TXA.7] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 7 mm | 1.970 | 90.00 | 63.00 | 11.00 | 133.00 |
|
|
| 89TXA.8 | [89TXA.8] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 8 mm | 2.30 | 90.00 | 63.00 | 11.00 | 133.00 |
|
|
| 89TXA.9 | [89TXA.9] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 9 mm | 2.480 | 90.00 | 63.00 | 11.00 | 133.00 |
|
|
| 89TXA.10 | [89TXA.10] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 10 mm | 2.720 | 90.00 | 63.00 | 12.00 | 133.00 |
|
|
| 89TXA.15 | [89TXA.15] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 15 mm | 3.260 | 130.00 | 77.00 | 12.00 | 133.00 |
|
|
| 89TXA.20 | [89TXA.20] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 20 mm | 3.840 | 130.00 | 77.00 | 12.00 | 183.00 |
|
|
| 89TXA.25 | [89TXA.25] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 25 mm | 4.40 | 130.00 | 77.00 | 15.00 | 183.00 |
|
|
| 89TXA.27 | [89TXA.27] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 27 mm | 4.960 | 175.00 | 95.00 | 15.00 | 183.00 |
|
|
| 89TXA.30 | [89TXA.30] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 30 mm | 5.490 | 175.00 | 95.00 | 15.00 | 240.00 |
|
|
| 89TXA.40 | [89TXA.40] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 40 mm | 6.60 | 175.00 | 95.00 | 15.00 | 240.00 |
|
|
| 89TXA.45 | [89TXA.45] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 45 mm | 7.770 | 175.00 | 95.00 | 15.00 | 240.00 |
|
|
| 89TXA.50 | [89TXA.50] Clé mâle, poignée en "P", TORX®, 50 mm | 8.790 | 240.00 |
|
Documents
Documents
