ATD - Tournevis Protwist® pour vis cruciformes Pozidriv®, lames rondes
ATD - Tournevis Protwist® pour vis cruciformes Pozidriv®, lames rondes - [ATD0X75] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 0 x 75 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Origine France Garantie
Origine France Garantie
Ce produit est certifié par le Label Origine France Garantie.
Cliquez-ici pour en savoir plus sur le label Origine France Garantie.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 8764-1, ISO 8764-2
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit est : Garanti à vie
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Code couleurOui
- Hauteur du produit178 mm
- Isolation électrique 1000 VNon
- Longueur du produit178 mm
- Largeur du produit25 mm
- Matériau de la lameAcier
- Marquage du mancheMarquage laser
- Nombre de pièces1
- Produits BorneoNon
- Pointe magnétiqueNon
- Poids net0.045 Kg
- Stockage interne des embouts ( multi-embouts seulement)Non
- Surmoulage sur la poignéeOui
- Type de lameBouts arrondis
- Tournevis à chocNon
- Type de manche du tournevisPrise en main confortable
- Type d'empreinte de l'embout de vissagePozidriv®
- Type de tournevisPoignée bi-matière antichoc
- Traitement de la pointeDurci
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD0X75 | [ATD0X75] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 0 x 75 mm | 3.00 | 75.00 | 103.00 | 178.00 |
|
|
ATD0X75PB | [ATD0X75PB] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 0 x 75 mm | 3.00 | 75.00 | 103.00 | 178.00 |
|
|
ATD1X75 | [ATD1X75] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 1 x 75 mm | 4.50 | 75.00 | 109.00 | 184.00 |
|
|
ATD1X100 | [ATD1X100] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 1 x 100 mm | 4.50 | 100.00 | 109.00 | 209.00 |
|
|
ATD1X100PB | [ATD1X100PB] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 1 x 100 mm | 4.50 | 100.00 | 109.00 | 209.00 |
|
|
ATD1X250 | [ATD1X250] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 1 x 250 mm | 4.50 | 250.00 | 109.00 | 359.00 |
|
|
ATD2X100 | [ATD2X100] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 2 x 100 mm | 6.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 |
|
|
ATD2X125 | [ATD2X125] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 2 x 125 mm | 6.00 | 125.00 | 120.00 | 245.00 |
|
|
ATD2X125PB | [ATD2X125PB] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 2 x 125 mm | 6.00 | 125.00 | 120.00 | 245.00 |
|
|
ATD2X250 | [ATD2X250] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 2 x 250 mm | 6.00 | 250.00 | 120.00 | 370.00 |
|
|
ATD3X150 | [ATD3X150] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 3 x 150 mm | 8.00 | 150.00 | 125.00 | 275.00 |
|
|
ATD4X200 | [ATD4X200] Tournevis PROTWIST®, lame ronde pour vis cruciformes Pozidriv®, 4 x 200 mm | 10.00 | 200.00 | 125.00 | 325.00 |
|
Documents
Documents