E160510 - Tournevis Torx®
E160510 - Tournevis Torx® - [E160501] Tournevis TORX®,T6 x 50 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie légale
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Longueur du produit148 mm
- Poids net0.018 Kg
- Type de manche du tournevisBi-matière
- Type d'empreinte de l'embout de vissageTorx®
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| L1 (mm) | L2 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| E160501 | [E160501] Tournevis TORX®,T6 x 50 mm | 1480 | 50.00 |
|
|
| E160502 | [E160502] Tournevis TORX®, T7 x 50 mm | 1480 | 50.00 |
|
|
| E160503 | [E160503] Tournevis TORX®, T8 x 50 mm | 1480 | 50.00 |
|
|
| E160504 | [E160504] Tournevis TORX®, T9 x 75 mm | 1730 | 75.00 |
|
|
| E160505 | [E160505] Tournevis TORX®, T10 x 75 mm | 1770 | 75.00 |
|
|
| E160506 | [E160506] Tournevis TORX®, T15 x 75 mm | 1770 | 75.00 |
|
|
| E160507 | [E160507] Tournevis TORX®, T20 x 100 mm | 2020 | 100.00 |
|
|
| E160508 | [E160508] Tournevis TORX®, T25 x 100 mm | 2050 | 100.00 |
|
|
| E160509 | [E160509] Tournevis TORX®, T27 x 100 mm | 2050 | 100.00 |
|
|
| E160510 | [E160510] Tournevis TORX®, T30 x 125 mm | 2410 | 125.00 |
|
|
| E160511 | [E160511] Tournevis TORX®, T40 x 125 mm | 2410 | 125.00 |
|
Documents
Documents


