NM.A - Douilles impact, 6 pans métriques, 1"
NM.A - Douilles impact, 6 pans métriques, 1" - [NM.22A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 22 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN 3129, ISO 1711-2, ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, NF ISO 2725-2
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit est : Garanti à vie
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AttachéNon
- Clé à chocsOui
- Diamètre54 mm
- \"Extensible
- Non
- Entrainement carré (femelle)
- 1\"\"
- FinitionPhosphate
- FlexibleNon
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit60 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Poids net0.5 Kg
- Taille de la douille22 mm
- Type de profil / empreinte6 pans
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NM.22A | [NM.22A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 22 mm | 40.00 | 54.00 | 17.00 | 60.00 |
|
|
NM.24A | [NM.24A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 24 mm | 42.00 | 54.00 | 18.00 | 60.00 |
|
|
NM.27A | [NM.27A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 27 mm | 44.00 | 54.00 | 18.00 | 60.00 |
|
|
NM.28A | [NM.28A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 28 mm | 44.00 | 54.00 | 18.00 | 60.00 |
|
|
NM.29A | [NM.29A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 29 mm | 46.00 | 54.00 | 18.00 | 63.00 |
|
|
NM.30A | [NM.30A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 30 mm | 48.00 | 54.00 | 20.00 | 63.00 |
|
|
NM.32A | [NM.32A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 32 mm | 50.00 | 54.00 | 22.00 | 63.00 |
|
|
NM.33A | [NM.33A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 33 mm | 52.00 | 22.00 | 63.00 |
|
||
NM.34A | [NM.34A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 34 mm | 52.00 | 22.00 | 63.00 |
|
||
NM.35A | [NM.35A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 35 mm | 54.00 | 24.00 | 63.00 |
|
||
NM.36A | [NM.36A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 36 mm | 56.00 | 24.00 | 65.00 |
|
||
NM.38A | [NM.38A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 38 mm | 58.00 | 26.00 | 65.00 |
|
||
NM.41A | [NM.41A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 41 mm | 63.00 | 27.00 | 70.00 |
|
||
NM.42A | [NM.42A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 42 mm | 66.00 | 30.00 | 70.00 |
|
||
NM.46A | [NM.46A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 46 mm | 68.00 | 30.00 | 70.00 |
|
||
NM.50A | [NM.50A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 50 mm | 73.00 | 33.00 | 75.00 |
|
||
NM.52A | [NM.52A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 52 mm |
|
|||||
NM.54A | [NM.54A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 54 mm | 78.00 | 36.00 | 80.00 |
|
||
NM.55A | [NM.55A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 55 mm |
|
|||||
NM.56A | [NM.56A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 56 mm | 83.00 | 39.00 | 82.00 |
|
||
NM.58A | [NM.58A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 58 mm | 83.00 | 39.00 | 82.00 |
|
||
NM.60A | [NM.60A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 60 mm | 87.00 | 39.00 | 82.00 |
|
||
NM.65A | [NM.65A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 65 mm | 93.00 | 45.00 | 87.00 |
|
||
NM.70A | [NM.70A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 70 mm | 99.00 | 45.00 | 94.00 |
|
||
NM.75A | [NM.75A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 75 mm | 106.00 | 48.00 | 100.00 |
|
||
NM.77A | [NM.77A] Douille impact, 6 pans métrique, 1", 77 mm | 108.00 | 52.00 | 100.00 |
|
Documents
Documents