NS.A - Douilles impact, 6 pans métriques, 1/2"
NS.A - Douilles impact, 6 pans métriques, 1/2" - [NS.8A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 8 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 1711-2, ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, NF ISO 2725-2
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AttachéNon
- Clé à chocsOui
- \"Extensible
- Non
- Entrainement carré (femelle)
- 1/2\"\"
- FinitionPhosphate
- FlexibleNon
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit38 mm
- Pour visseuse à chocNon
- Poids net70 g
- Taille de la douille24 mm
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NS.8A | [NS.8A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 8 mm | 8.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.9A | [NS.9A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 9 mm | 9.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.10A | [NS.10A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 10 mm | 10.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.11A | [NS.11A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 11 mm | 11.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.12A | [NS.12A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 12 mm | 12.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.13A | [NS.13A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 13 mm | 13.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.14A | [NS.14A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 14 mm | 14.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.15A | [NS.15A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 15 mm | 15.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.16A | [NS.16A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 16 mm | 16.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.17A | [NS.17A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 17 mm | 17.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.18A | [NS.18A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 18 mm | 18.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.19A | [NS.19A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 19 mm | 19.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.20A | [NS.20A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 20 mm | 20.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.21A | [NS.21A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 21 mm | 21.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.22A | [NS.22A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 22 mm | 22.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.23A | [NS.23A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 23 mm | 23.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.24A | [NS.24A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 24 mm | 24.00 | 21.00 | 38.00 |
|
|
NS.26A | [NS.26A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 26 mm | 26.00 | 23.00 | 42.00 |
|
|
NS.27A | [NS.27A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 27 mm | 27.00 | 23.00 | 43.00 |
|
|
NS.28A | [NS.28A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 28 mm | 28.00 | 25.00 | 44.00 |
|
|
NS.29A | [NS.29A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 29 mm | 29.00 | 25.00 | 44.00 |
|
|
NS.30A | [NS.30A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 30 mm | 24.00 | 25.00 | 44.00 |
|
|
NS.32A | [NS.32A] Douille impact 6 pans, en pouces, 1/2", 32 mm | 32.00 | 25.00 | 44.00 |
|
Documents
Documents