CARACTÉRISTIQUES

dessin-tech440
  A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
[mm]
Poids
[gr]
440.4H 4 10 7,8 2,1 3,5 3,2 106 10
440.5H 5 13,3 9,2 3,1 6 3,6 115 16
440.5,5H 5,5 13,3 9,2 3,1 6 3,8 115 15
440.6 6 14,1 10 3,1 6 4 115 20
440.7 7 17,2 11,2 3,4 6,2 4,1 122 20
440.8 8 19,2 12,8 3,5 6,7 4,6 133 30
440.9 9 21,2 14,2 3,9 7,1 4,6 138 35
440.10 10 23 15 4,2 7,6 5,1 145 40
440.11 11 24,5 16,9 4,6 8,1 5,2 155 50
440.12 12 27 18 4,4 8,4 5,4 162 60
440.13 13 28,7 19,3 4,8 8,6 5,7 170 70
440.14 14 31 21,1 5,7 9,5 5,9 180 85
440.15 15 32,6 22,2 5,9 10 6,1 185 95
440.16 16 35,6 23,9 6,4 10,5 6,6 195 115
440.17 17 37 25,3 6,5 10,9 6,6 202 130
440.18 18 38,7 26 7,2 11,4 7,4 208 150
440.19 19 41,2 27,8 7,2 11,9 7,4 216 170
440.20 20 43,1 29,5 6,3 12,3 7,5 224 185
440.21 21 45,4 30,9 7,8 12,8 8,3 233 205
440.22 22 46,9 32,3 8,3 13,3 8,6 248 230
440.23 23 49 33,6 8,7 13,8 8,9 257 255
440.24 24 51 35 8,9 14,2 8,9 267 290
440.25 25 53 36,4 9,4 14,7 9,8 274 315
440.26 26 55,5 37,8 9,8 15,1 9,8 285 345
440.27 27 58 39,2 8,9 15,6 9,8 295 375
440.28 28 60,7 40,6 10,6 16,1 9,8 305 415
440.29 29 63 42 10,8 16,6 10,5 320 475
440.30 30 65 43,5 11,2 17,1 10,5 340 530
440.32 32 68 46,1 11,5 18 11 355 640
440.33 33 69,8 47 11,8 18,5 11 380 715
440.34 34 72 48,9 12,8 19 11 390 745
440.35 35 74,3 51 12,8 19,5 11,5 430 890
440.36 36 76 53 13,2 20 12,8 440 945
440.38 38 80 56 14,1 22 13 450 1130
440.41 41 85 58,3 14,7 23 14 460 1290


  A
["]
B
[mm]
B1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
[mm]
Poids
[gr]
440.1/4 1/4 14,1 10 3,1 6 4 115 20
440.5/16 5/16 19,2 12,8 3,5 6,7 4,6 115 30
440.11/32 11/32 21,2 14,2 3,9 7,1 4,6 138 35
440.3/8 3/8 23 15 4,2 7,6 5,1 145 45
440.7/16 7/16 24,5 16,9 4,6 8,1 5,2 155 50
440.1/2 1/2 28,7 19,3 4,8 8,6 5,7 170 70
440.9/16 9/16 31 21,1 5,7 9,5 5,9 180 85
440.5/8 5/8 35,6 23,9 6,4 10,5 6,6 195 115
440.13/16 13/16 43,1 29,5 6,3 12,3 7,5 224 185
440.7/8 7/8 46,9 32,3 8,3 13,3 8,6 248 230
440.15/16 15/16 51 35 8,9 14,2 8,9 267 290
440.1' 1 53 36,4 9,4 14,7 9,8 274 315
440.1'1/16 1'1/16 58 39,2 8,9 15,6 9,8 295 375
440.1'1/8 1'1/8 60,7 40,6 10,6 16,1 9,8 305 415
440.1'3/8 1'3/8 74,3 51 12,8 19,5 11,5 430 890
440.1'7/16 1'7/16 76 53 13,2 20 12,8 440 945
440.1'1/2 1'1/2 80 56 14,1 22 13 450 1130